NCAAF Odds — Live Betting Lines
Live NCAAF moneyline, spread, and totals compared across 4 sportsbooks. Updated continuously from each book.
Columbia @ Pennsylvania
Fri Oct 16, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Columbia ML | Pennsylvania ML | Columbia Spread | Pennsylvania Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +6.5 (-110) | -6.5 (-120) | O 46 (-115) | U 46 (-115) |
Memphis @ Tulane
Fri Oct 16, 7:30 PM ET
| Sportsbook | Memphis ML | Tulane ML | Memphis Spread | Tulane Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -265 | +219 | -7 (-107) | +7 (-113) | O 55.5 (-113) | U 55.5 (-107) |
| Betparx | — | — | -7 (-107) | +7 (-114) | — | — |
| Betrivers | — | — | -7 (-108) | +7 (-115) | — | — |
| Fanduel | -260 | +210 | -6.5 (-122) | +6.5 (+100) | O 55.5 (-110) | U 55.5 (-110) |
Appalachian State @ Coastal Carolina
Fri Oct 16, 8:00 PM ET
| Sportsbook | Appalachian State ML | Coastal Carolina ML | Appalachian State Spread | Coastal Carolina Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -120 | +100 | -1 (-110) | +1 (-110) | O 48 (-115) | U 48 (-105) |
| Betparx | — | — | -1.5 (-112) | +1.5 (-110) | — | — |
| Betrivers | — | — | -1.5 (-112) | +1.5 (-110) | — | — |
| Fanduel | -118 | -102 | -1.5 (-108) | +1.5 (-112) | O 48.5 (-110) | U 48.5 (-110) |
Washington @ Purdue
Fri Oct 16, 8:00 PM ET
| Sportsbook | Washington ML | Purdue ML | Washington Spread | Purdue Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +145 | -165 | +3.5 (-115) | -3.5 (-105) | O 50 (-105) | U 50 (-115) |
| Betparx | — | — | +3.5 (-117) | -3.5 (-105) | — | — |
| Betrivers | — | — | +3.5 (-117) | -3.5 (-106) | — | — |
| Fanduel | +130 | -160 | +3.5 (-115) | -3.5 (-105) | O 49.5 (-112) | U 49.5 (-108) |
Pittsburgh @ Boston College
Sat Oct 17, 5:00 AM ET
| Sportsbook | Pittsburgh ML | Boston College ML | Pittsburgh Spread | Boston College Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -230 | +192 | -6 (-116) | +6 (-104) | O 43 (-110) | U 43 (-110) |
| Betparx | — | — | -6.5 (-108) | +6.5 (-114) | — | — |
| Betrivers | — | — | -6.5 (-109) | +6.5 (-114) | — | — |
Charleston Southern @ Clemson
Sat Oct 17, 5:00 AM ET
| Sportsbook | Charleston Southern ML | Clemson ML | Charleston Southern Spread | Clemson Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +43.5 (-115) | -43.5 (-115) | O 58.5 (-115) | U 58.5 (-115) |
| Betparx | — | — | +42.5 (-109) | -42.5 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +42.5 (-110) | -42.5 (-112) | — | — |
Massachusetts @ Buffalo
Sat Oct 17, 6:00 AM ET
| Sportsbook | Massachusetts ML | Buffalo ML | Massachusetts Spread | Buffalo Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +215 | -260 | +7 (-105) | -7 (-115) | O 42 (-110) | U 42 (-110) |
Toledo @ Eastern Michigan
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | Toledo ML | Eastern Michigan ML | Toledo Spread | Eastern Michigan Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -240 | +200 | -6.5 (-115) | +6.5 (-105) | O 53.5 (-110) | U 53.5 (-110) |
| Betparx | — | — | -6.5 (-114) | +6.5 (-106) | — | — |
| Betrivers | — | — | -6.5 (-117) | +6.5 (-107) | — | — |
Akron @ Miami Ohio
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | Akron ML | Miami Ohio ML | Akron Spread | Miami Ohio Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +289 | -360 | +10 (-111) | -10 (-109) | O 46 (-110) | U 46 (-110) |
Penn State @ Michigan
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | Penn State ML | Michigan ML | Penn State Spread | Michigan Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +211 | -255 | +7 (-112) | -7 (-108) | O 42.5 (-105) | U 42.5 (-115) |
| Betparx | — | — | +7 (-118) | -7 (-103) | — | — |
| Betrivers | — | — | +7 (-118) | -7 (-108) | — | — |
North Carolina @ Duke
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | North Carolina ML | Duke ML | North Carolina Spread | Duke Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +135 | -155 | +3 (-106) | -3 (-114) | O 47.5 (-105) | U 47.5 (-115) |
| Betparx | — | — | +3 (-107) | -3 (-114) | — | — |
| Betrivers | — | — | +3 (-108) | -3 (-115) | — | — |
Arizona State @ Texas Tech
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | Arizona State ML | Texas Tech ML | Arizona State Spread | Texas Tech Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +491 | -675 | +15.5 (-110) | -15.5 (-110) | O 50 (-110) | U 50 (-110) |
| Betparx | — | — | +14.5 (-109) | -14.5 (-110) | — | — |
| Betrivers | — | — | +14.5 (-110) | -14.5 (-112) | — | — |
Alabama @ Tennessee
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | Alabama ML | Tennessee ML | Alabama Spread | Tennessee Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -350 | +280 | -8 (-107) | +8 (-113) | O 51 (-110) | U 51 (-110) |
| Betparx | — | — | -7.5 (-114) | +7.5 (-109) | — | — |
| Betrivers | — | — | -7.5 (-114) | +7.5 (-110) | — | — |
Auburn @ Georgia
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | Auburn ML | Georgia ML | Auburn Spread | Georgia Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +817 | -1350 | +19 (-110) | -19 (-110) | O 49.5 (-110) | U 49.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +20 (-108) | -20 (-113) | — | — |
| Betrivers | — | — | +20 (-109) | -20 (-114) | — | — |
Missouri @ Mississippi
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | Missouri ML | Mississippi ML | Missouri Spread | Mississippi Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +180 | -210 | +5.5 (-110) | -5.5 (-110) | O 59 (-105) | U 59 (-115) |
Northern Illinois @ Wyoming
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | Northern Illinois ML | Wyoming ML | Northern Illinois Spread | Wyoming Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +245 | -300 | +7.5 (-110) | -7.5 (-110) | O 41 (-115) | U 41 (-105) |
| Betparx | — | — | +7.5 (-112) | -7.5 (-108) | — | — |
| Betrivers | — | — | +7.5 (-114) | -7.5 (-109) | — | — |
UNLV @ Air Force
Sat Oct 17, 8:30 AM ET
| Sportsbook | UNLV ML | Air Force ML | UNLV Spread | Air Force Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | 0 (-110) | 0 (-110) | O 48 (-110) | U 48 (-110) |
| Betparx | — | — | +1.5 (-112) | -1.5 (-108) | — | — |
| Betrivers | — | — | +1.5 (-113) | -1.5 (-109) | — | — |
Tulsa @ Rice
Sat Oct 17, 9:30 AM ET
| Sportsbook | Tulsa ML | Rice ML | Tulsa Spread | Rice Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -190 | +165 | -4 (-110) | +4 (-110) | O 46.5 (-115) | U 46.5 (-105) |
| Betparx | — | — | -5 (-112) | +5 (-108) | — | — |
| Betrivers | — | — | -5 (-113) | +5 (-110) | — | — |
Troy @ UL Lafayette
Sat Oct 17, 10:00 AM ET
| Sportsbook | Troy ML | UL Lafayette ML | Troy Spread | UL Lafayette Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +135 | -155 | +3 (-108) | -3 (-112) | O 49.5 (-110) | U 49.5 (-110) |
Washington State @ Oregon State
Sat Oct 17, 11:00 AM ET
| Sportsbook | Washington State ML | Oregon State ML | Washington State Spread | Oregon State Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +686 | -1050 | +18 (-110) | -18 (-110) | O 52.5 (-105) | U 52.5 (-115) |
| Betparx | — | — | +18 (-108) | -18 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +18 (-109) | -18 (-114) | — | — |
Florida State @ Miami Florida
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Florida State ML | Miami Florida ML | Florida State Spread | Miami Florida Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +1041 | -2000 | +21.5 (-115) | -21.5 (-105) | O 57 (-110) | U 57 (-110) |
| Betparx | — | — | +21 (-110) | -21 (-110) | — | — |
| Betrivers | — | — | +21 (-112) | -21 (-112) | — | — |
Arkansas State @ Southern Miss
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Arkansas State ML | Southern Miss ML | Arkansas State Spread | Southern Miss Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -230 | +192 | -6 (-107) | +6 (-113) | O 62.5 (-110) | U 62.5 (-110) |
| Betparx | — | — | -6.5 (-114) | +6.5 (-106) | — | — |
| Betrivers | — | — | -6.5 (-117) | +6.5 (-107) | — | — |
TCU @ Baylor
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | TCU ML | Baylor ML | TCU Spread | Baylor Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +186 | -220 | +5 (-108) | -5 (-112) | O 48 (-112) | U 48 (-108) |
| Betparx | — | — | +6 (-108) | -6 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +6 (-109) | -6 (-113) | — | — |
Arkansas @ Vanderbilt
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Arkansas ML | Vanderbilt ML | Arkansas Spread | Vanderbilt Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +195 | -235 | +6 (-112) | -6 (-108) | O 50 (-105) | U 50 (-115) |
| Betparx | — | — | +6 (-108) | -6 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +6 (-109) | -6 (-113) | — | — |
Nevada @ North Dakota State
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Nevada ML | North Dakota State ML | Nevada Spread | North Dakota State Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +505 | -700 | +14.5 (-105) | -14.5 (-115) | O 42.5 (-110) | U 42.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +14 (-109) | -14 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +14 (-110) | -14 (-113) | — | — |
Northwestern @ Michigan State
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Northwestern ML | Michigan State ML | Northwestern Spread | Michigan State Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -290 | +237 | -7 (-114) | +7 (-106) | O 49 (-110) | U 49 (-110) |
| Betparx | — | — | -7.5 (-106) | +7.5 (-114) | — | — |
| Betrivers | — | — | -7.5 (-108) | +7.5 (-115) | — | — |
| Fanduel | -285 | +230 | -7.5 (+100) | +7.5 (-122) | O 48.5 (-118) | U 48.5 (-104) |
Georgia State @ James Madison
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Georgia State ML | James Madison ML | Georgia State Spread | James Madison Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +306 | -385 | +10.5 (-116) | -10.5 (-104) | O 58 (-112) | U 58 (-108) |
| Betparx | — | — | +10 (-109) | -10 (-110) | — | — |
| Betrivers | — | — | +10 (-110) | -10 (-113) | — | — |
| Fanduel | +340 | -450 | +10.5 (-110) | -10.5 (-110) | O 57.5 (-105) | U 57.5 (-115) |
Florida @ Texas
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Florida ML | Texas ML | Florida Spread | Texas Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +334 | -425 | +11 (-108) | -11 (-112) | O 51.5 (-108) | U 51.5 (-112) |
| Betparx | — | — | +11 (-109) | -11 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +11 (-110) | -11 (-113) | — | — |
| Fanduel | +320 | -420 | +11.5 (-115) | -11.5 (-105) | O 51.5 (-105) | U 51.5 (-115) |
Florida Atlantic @ Army
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Florida Atlantic ML | Army ML | Florida Atlantic Spread | Army Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +120 | -140 | +2 (-108) | -2 (-112) | O 54.5 (-110) | U 54.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +2 (-108) | -2 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +2 (-109) | -2 (-113) | — | — |
| Fanduel | +108 | -130 | +2.5 (-110) | -2.5 (-110) | O 54.5 (-110) | U 54.5 (-110) |
Ball State @ Bowling Green
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Ball State ML | Bowling Green ML | Ball State Spread | Bowling Green Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +200 | -240 | +6.5 (-113) | -6.5 (-107) | O 47 (-110) | U 47 (-110) |
| Betparx | — | — | +6.5 (-110) | -6.5 (-109) | — | — |
| Betrivers | — | — | +6.5 (-113) | -6.5 (-110) | — | — |
| Fanduel | +195 | -240 | +6.5 (-110) | -6.5 (-110) | O 46.5 (-110) | U 46.5 (-110) |
Mississippi State @ LSU
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Mississippi State ML | LSU ML | Mississippi State Spread | LSU Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +505 | -700 | +15.5 (-110) | -15.5 (-110) | O 57 (-110) | U 57 (-110) |
| Betparx | — | — | +15.5 (-113) | -15.5 (-108) | — | — |
| Betrivers | — | — | +15.5 (-114) | -15.5 (-109) | — | — |
| Fanduel | +500 | -720 | +15.5 (-110) | -15.5 (-110) | O 56.5 (-115) | U 56.5 (-105) |
Kansas @ Kansas State
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Kansas ML | Kansas State ML | Kansas Spread | Kansas State Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +165 | -190 | +5 (-115) | -5 (-105) | O 55 (-110) | U 55 (-110) |
| Betparx | — | — | +4.5 (-108) | -4.5 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +4.5 (-110) | -4.5 (-113) | — | — |
| Fanduel | +162 | -196 | +4.5 (-110) | -4.5 (-110) | O 55.5 (-110) | U 55.5 (-110) |
Virginia @ SMU
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Virginia ML | SMU ML | Virginia Spread | SMU Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +280 | -350 | +9.5 (-112) | -9.5 (-108) | O 51.5 (-113) | U 51.5 (-107) |
| Betparx | — | — | +9 (-109) | -9 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +9 (-110) | -9 (-113) | — | — |
| Fanduel | +280 | -360 | +9.5 (-110) | -9.5 (-110) | O 52.5 (+100) | U 52.5 (-122) |
Cincinnati @ West Virginia
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Cincinnati ML | West Virginia ML | Cincinnati Spread | West Virginia Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +100 | -120 | +1 (-105) | -1 (-115) | O 63 (-110) | U 63 (-110) |
| Betparx | — | — | +2.5 (-114) | -2.5 (-106) | — | — |
| Betrivers | — | — | +2.5 (-115) | -2.5 (-108) | — | — |
| Fanduel | -102 | -118 | +1.5 (-110) | -1.5 (-110) | O 63.5 (-106) | U 63.5 (-114) |
Ohio State @ Indiana
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
| Sportsbook | Ohio State ML | Indiana ML | Ohio State Spread | Indiana Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -165 | +145 | -3 (-120) | +3 (+100) | O 50.5 (-110) | U 50.5 (-110) |
| Betparx | — | — | -3.5 (-109) | +3.5 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | -3.5 (-110) | +3.5 (-113) | — | — |
| Fanduel | -166 | +138 | -3.5 (-105) | +3.5 (-115) | O 50.5 (-112) | U 50.5 (-108) |
Louisville @ Syracuse
Sat Oct 17, 12:30 PM ET
| Sportsbook | Louisville ML | Syracuse ML | Louisville Spread | Syracuse Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -675 | +491 | -15.5 (-110) | +15.5 (-110) | O 56 (-105) | U 56 (-115) |
| Betparx | — | — | -15.5 (-109) | +15.5 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | -15.5 (-110) | +15.5 (-113) | — | — |
Oklahoma State @ Houston
Sat Oct 17, 12:30 PM ET
| Sportsbook | Oklahoma State ML | Houston ML | Oklahoma State Spread | Houston Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +165 | -190 | +4.5 (-110) | -4.5 (-110) | O 62.5 (-110) | U 62.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +5 (-115) | -5 (-108) | — | — |
| Betrivers | — | — | +5 (-115) | -5 (-109) | — | — |
Notre Dame @ BYU
Sat Oct 17, 12:30 PM ET
| Sportsbook | Notre Dame ML | BYU ML | Notre Dame Spread | BYU Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -415 | +327 | -10.5 (-106) | +10.5 (-114) | O 46 (-115) | U 46 (-105) |
| Betparx | — | — | -11 (-104) | +11 (-117) | — | — |
| Betrivers | — | — | -11 (-110) | +11 (-117) | — | — |
Wisconsin @ UCLA
Sat Oct 17, 12:30 PM ET
| Sportsbook | Wisconsin ML | UCLA ML | Wisconsin Spread | UCLA Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +119 | -139 | +2.5 (-102) | -2.5 (-118) | O 43.5 (-105) | U 43.5 (-115) |
| Betparx | — | — | +2.5 (-108) | -2.5 (-113) | — | — |
| Betrivers | — | — | +2.5 (-109) | -2.5 (-114) | — | — |
Kentucky @ Oklahoma
Sat Oct 17, 12:30 PM ET
| Sportsbook | Kentucky ML | Oklahoma ML | Kentucky Spread | Oklahoma Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +207 | -250 | +6 (-102) | -6 (-118) | O 43 (-110) | U 43 (-110) |
| Betparx | — | — | +6.5 (-109) | -6.5 (-113) | — | — |
| Betrivers | — | — | +6.5 (-110) | -6.5 (-113) | — | — |
Elon @ Stanford
Sat Oct 17, 12:30 PM ET
| Sportsbook | Elon ML | Stanford ML | Elon Spread | Stanford Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +35.5 (-115) | -35.5 (-115) | O 56.5 (-115) | U 56.5 (-115) |
Rutgers @ Maryland
Sat Oct 17, 12:30 PM ET
| Sportsbook | Rutgers ML | Maryland ML | Rutgers Spread | Maryland Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +170 | -195 | +5 (-105) | -5 (-115) | O 57 (-103) | U 57 (-117) |
| Fanduel | +180 | -220 | +5.5 (-104) | -5.5 (-118) | O 56.5 (-112) | U 56.5 (-108) |
Navy @ UTSA
Sat Oct 17, 1:00 PM ET
| Sportsbook | Navy ML | UTSA ML | Navy Spread | UTSA Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +207 | -250 | +6.5 (+101) | -6.5 (-121) | O 56 (-108) | U 56 (-112) |
| Betparx | — | — | +7 (-117) | -7 (-105) | — | — |
| Betrivers | — | — | +7 (-118) | -7 (-106) | — | — |
Louisiana Tech @ UL Monroe
Sat Oct 17, 1:00 PM ET
| Sportsbook | Louisiana Tech ML | UL Monroe ML | Louisiana Tech Spread | UL Monroe Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -750 | +534 | -15 (-116) | +15 (-104) | O 56 (-110) | U 56 (-110) |
| Betparx | — | — | -15.5 (-110) | +15.5 (-109) | — | — |
| Betrivers | — | — | -15.5 (-113) | +15.5 (-110) | — | — |
Charlotte @ Temple
Sat Oct 17, 1:00 PM ET
| Sportsbook | Charlotte ML | Temple ML | Charlotte Spread | Temple Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +979 | -1800 | +20 (+100) | -20 (-120) | O 46.5 (-105) | U 46.5 (-115) |
| Betparx | — | — | +20 (-107) | -20 (-113) | — | — |
| Betrivers | — | — | +20 (-109) | -20 (-114) | — | — |
| Fanduel | +1160 | -2800 | +20.5 (-102) | -20.5 (-120) | O 46.5 (-114) | U 46.5 (-106) |
The Citadel @ Texas A&M
Sat Oct 17, 1:00 PM ET
| Sportsbook | The Citadel ML | Texas A&M ML | The Citadel Spread | Texas A&M Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +45.5 (-115) | -45.5 (-115) | O 56 (-115) | U 56 (-115) |
| Betparx | — | — | +45.5 (-109) | -45.5 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +45.5 (-110) | -45.5 (-113) | — | — |
| Fanduel | — | — | +45.5 (-105) | -45.5 (-115) | O 56.5 (-115) | U 56.5 (-105) |
UMass @ Buffalo
Sat Oct 17, 1:00 PM ET
| Sportsbook | UMass ML | Buffalo ML | UMass Spread | Buffalo Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betparx | — | — | +6.5 (-108) | -6.5 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +6.5 (-110) | -6.5 (-113) | — | — |
Western Michigan @ Central Michigan
Sat Oct 17, 1:30 PM ET
| Sportsbook | Western Michigan ML | Central Michigan ML | Western Michigan Spread | Central Michigan Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -250 | +207 | -7 (+100) | +7 (-120) | O 43 (-110) | U 43 (-110) |
| Betparx | — | — | -6.5 (-117) | +6.5 (-105) | — | — |
| Betrivers | — | — | -6.5 (-118) | +6.5 (-106) | — | — |
| Fanduel | -265 | +215 | -6.5 (-122) | +6.5 (+100) | O 43.5 (-104) | U 43.5 (-118) |
San Jose State @ UTEP
Sat Oct 17, 2:00 PM ET
| Sportsbook | San Jose State ML | UTEP ML | San Jose State Spread | UTEP Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -255 | +211 | -7 (-102) | +7 (-118) | O 45.5 (-110) | U 45.5 (-110) |
| Betparx | — | — | -7 (-118) | +7 (-103) | — | — |
| Betrivers | — | — | -7 (-118) | +7 (-110) | — | — |
Ohio @ Sacramento St
Sat Oct 17, 3:00 PM ET
| Sportsbook | Ohio ML | Sacramento St ML | Ohio Spread | Sacramento St Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -650 | +476 | -14.5 (-114) | +14.5 (-106) | O 48.5 (-105) | U 48.5 (-115) |
| Betparx | — | — | -15.5 (-108) | +15.5 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | -15.5 (-109) | +15.5 (-113) | — | — |
Utah @ Colorado
Sat Oct 17, 3:15 PM ET
| Sportsbook | Utah ML | Colorado ML | Utah Spread | Colorado Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -750 | +534 | -14.5 (-111) | +14.5 (-109) | O 49.5 (-110) | U 49.5 (-110) |
| Betparx | — | — | -14.5 (-117) | +14.5 (-109) | — | — |
| Betrivers | — | — | -14.5 (-117) | +14.5 (-110) | — | — |
Wake Forest @ California
Sat Oct 17, 3:30 PM ET
| Sportsbook | Wake Forest ML | California ML | Wake Forest Spread | California Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -375 | +299 | -10 (-110) | +10 (-110) | O 53 (-110) | U 53 (-110) |
| Betparx | — | — | -10 (-104) | +10 (-117) | — | — |
| Betrivers | — | — | -10 (-108) | +10 (-117) | — | — |
New Mexico @ Hawaii
Sat Oct 17, 3:30 PM ET
| Sportsbook | New Mexico ML | Hawaii ML | New Mexico Spread | Hawaii Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | -680 | +494 | -15 (-110) | +15 (-110) | O 44.5 (-108) | U 44.5 (-112) |
| Betparx | — | — | -15 (-110) | +15 (-109) | — | — |
| Betrivers | — | — | -15 (-113) | +15 (-110) | — | — |
Georgia Tech @ Virginia Tech
Sat Oct 17, 3:30 PM ET
| Sportsbook | Georgia Tech ML | Virginia Tech ML | Georgia Tech Spread | Virginia Tech Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +299 | -375 | +10 (-105) | -10 (-115) | O 57 (-105) | U 57 (-115) |
| Betparx | — | — | +10 (-109) | -10 (-112) | — | — |
| Betrivers | — | — | +10 (-110) | -10 (-113) | — | — |
| Fanduel | +290 | -385 | +10.5 (-114) | -10.5 (-106) | O 56.5 (-106) | U 56.5 (-114) |
(13) Missouri @ (9) Ole Miss
Sat Oct 17, 3:30 PM ET
| Sportsbook | (13) Missouri ML | (9) Ole Miss ML | (13) Missouri Spread | (9) Ole Miss Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betparx | — | — | +5.5 (-112) | -5.5 (-110) | — | — |
| Betrivers | — | — | +5.5 (-113) | -5.5 (-110) | — | — |
Nebraska @ Oregon
Sat Oct 17, 4:00 PM ET
| Sportsbook | Nebraska ML | Oregon ML | Nebraska Spread | Oregon Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | +215 | -260 | +7 (-115) | -7 (-105) | O 52 (-105) | U 52 (-115) |
| Betparx | — | — | +7 (-107) | -7 (-115) | — | — |
| Betrivers | — | — | +7 (-107) | -7 (-115) | — | — |
Troy @ Louisiana
Sat Oct 17, 5:00 PM ET
| Sportsbook | Troy ML | Louisiana ML | Troy Spread | Louisiana Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betparx | — | — | +3 (-112) | -3 (-110) | — | — |
| Betrivers | — | — | +3 (-113) | -3 (-112) | — | — |
EVQBet flags which of these lines are actually +EV against the sharp market.
See live +EV bets →
How to read NCAAF odds
A moneyline price is the payout on a straight win: a negative number (e.g. −150) is how much you stake to win $100; a positive number (e.g. +130) is how much $100 returns. The spread handicaps the favorite by a number of points, and the total (over/under) is the combined score line. Different sportsbooks post slightly different numbers — and that gap is exactly where value lives.
EVQBet compares every one of these prices against a sharp book (Pinnacle by default) using worst-case devig and exact line matching, so you see not just who has the best number, but which bets carry a genuine positive expected value.