NBA Odds — Live Betting Lines
Live NBA moneyline, spread, and totals compared across 8 sportsbooks. Updated continuously from each book.
Boston Celtics @ Detroit Pistons
Tue Oct 20, 3:00 PM ET
| Sportsbook | Boston Celtics ML | Detroit Pistons ML | Boston Celtics Spread | Detroit Pistons Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +1 (-115) | -1 (-105) | O 222.5 (-110) | U 222.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +0.5 (+100) | -0.5 (-122) | — | — |
| Betrivers | — | — | +0.5 (+100) | -0.5 (-122) | — | — |
| Bovada | -105 | -115 | +1 (-110) | -1 (-110) | O 221.5 (-110) | U 221.5 (-110) |
| Caesars | -105 | -115 | +1.5 (-110) | -1.5 (-110) | O 222 (-110) | U 222 (-110) |
| Draftkings | -105 | -115 | +1.5 (-112) | -1.5 (-108) | O 222.5 (-105) | U 222.5 (-115) |
| Fanduel | +100 | -118 | +1.5 (-110) | -1.5 (-110) | O 222.5 (-110) | U 222.5 (-110) |
| Pinnacle | -101 | -112 | +1 (-105) | -1 (-107) | — | — |
Philadelphia 76ers @ New York Knicks
Tue Oct 20, 7:00 PM ET
| Sportsbook | Philadelphia 76ers ML | New York Knicks ML | Philadelphia 76ers Spread | New York Knicks Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +5 (-105) | -5 (-115) | O 231.5 (-110) | U 231.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +5.5 (-113) | -5.5 (-108) | — | — |
| Betrivers | — | — | +5.5 (-114) | -5.5 (-109) | — | — |
| Bovada | +170 | -200 | +5.5 (-115) | -5.5 (-105) | O 230.5 (-110) | U 230.5 (-110) |
| Caesars | +158 | -190 | +5.5 (-110) | -5.5 (-110) | O 232 (-110) | U 232 (-110) |
| Draftkings | +170 | -205 | +5.5 (-112) | -5.5 (-108) | O 231.5 (-110) | U 231.5 (-110) |
| Fanduel | +166 | -198 | +5.5 (-105) | -5.5 (-115) | O 231.5 (-106) | U 231.5 (-114) |
| Pinnacle | +177 | -204 | +5.5 (-110) | -5.5 (-102) | — | — |
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Tue Oct 20, 9:30 PM ET
| Sportsbook | Oklahoma City Thunder ML | San Antonio Spurs ML | Oklahoma City Thunder Spread | San Antonio Spurs Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +2.5 (-110) | -2.5 (-110) | O 231.5 (-110) | U 231.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +1.5 (-103) | -1.5 (-120) | — | — |
| Betrivers | — | — | +1.5 (-104) | -1.5 (-121) | — | — |
| Bovada | +120 | -140 | +2.5 (-110) | -2.5 (-110) | O 232 (-110) | U 232 (-110) |
| Caesars | +115 | -135 | +2.5 (-110) | -2.5 (-110) | O 231.5 (-110) | U 231.5 (-110) |
| Draftkings | +110 | -130 | +2.5 (-115) | -2.5 (-105) | O 231.5 (-110) | U 231.5 (-110) |
| Fanduel | +112 | -132 | +2.5 (-115) | -2.5 (-105) | O 231.5 (-115) | U 231.5 (-105) |
| Pinnacle | +120 | -135 | +2.5 (-104) | -2.5 (-108) | — | — |
Milwaukee Bucks @ Washington Wizards
Wed Oct 21, 7:00 PM ET
| Sportsbook | Milwaukee Bucks ML | Washington Wizards ML | Milwaukee Bucks Spread | Washington Wizards Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +5.5 (-110) | -5.5 (-110) | O 239 (-110) | U 239 (-110) |
| Betparx | — | — | +6 (-107) | -6 (-114) | — | — |
| Betrivers | — | — | +6 (-108) | -6 (-114) | — | — |
| Bovada | +190 | -230 | +6 (-115) | -6 (-105) | O 238 (-110) | U 238 (-110) |
| Caesars | +180 | -220 | +5.5 (-105) | -5.5 (-115) | O 238.5 (-110) | U 238.5 (-110) |
| Draftkings | +164 | -198 | +6.5 (-115) | -6.5 (-105) | O 238.5 (-110) | U 238.5 (-110) |
| Fanduel | +188 | -225 | +5.5 (-104) | -5.5 (-118) | O 239.5 (-105) | U 239.5 (-115) |
| Pinnacle | +196 | -228 | +6 (-105) | -6 (-107) | — | — |
Atlanta Hawks @ Orlando Magic
Wed Oct 21, 7:00 PM ET
| Sportsbook | Atlanta Hawks ML | Orlando Magic ML | Atlanta Hawks Spread | Orlando Magic Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +2.5 (-105) | -2.5 (-115) | O 233.5 (-110) | U 233.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +2.5 (-110) | -2.5 (-110) | — | — |
| Betrivers | — | — | +2.5 (-112) | -2.5 (-112) | — | — |
| Bovada | +130 | -150 | +3.5 (-115) | -3.5 (-105) | O 233.5 (-110) | U 233.5 (-110) |
| Caesars | +122 | -145 | +3 (-110) | -3 (-110) | O 233.5 (-110) | U 233.5 (-110) |
| Draftkings | +110 | -130 | +2.5 (-110) | -2.5 (-110) | O 233.5 (-110) | U 233.5 (-110) |
| Fanduel | +120 | -142 | +2.5 (-105) | -2.5 (-115) | O 233.5 (-110) | U 233.5 (-110) |
| Pinnacle | +133 | -151 | +3.5 (-109) | -3.5 (-103) | — | — |
Minnesota Timberwolves @ Miami Heat
Wed Oct 21, 7:30 PM ET
| Sportsbook | Minnesota Timberwolves ML | Miami Heat ML | Minnesota Timberwolves Spread | Miami Heat Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +1.5 (-110) | -1.5 (-110) | O 243 (-110) | U 243 (-110) |
| Betparx | — | — | +1.5 (-108) | -1.5 (-113) | — | — |
| Betrivers | — | — | +1.5 (-109) | -1.5 (-114) | — | — |
| Bovada | -105 | -115 | +1.5 (-110) | -1.5 (-110) | O 242.5 (-110) | U 242.5 (-110) |
| Caesars | +100 | -120 | +1.5 (-110) | -1.5 (-110) | O 243 (-110) | U 243 (-110) |
| Draftkings | +105 | -125 | +1.5 (-105) | -1.5 (-115) | O 242.5 (-115) | U 242.5 (-105) |
| Fanduel | +102 | -120 | +1.5 (-110) | -1.5 (-110) | O 243.5 (-110) | U 243.5 (-110) |
| Pinnacle | +100 | -112 | +1.5 (-107) | -1.5 (-105) | — | — |
Charlotte Hornets @ Brooklyn Nets
Wed Oct 21, 7:30 PM ET
| Sportsbook | Charlotte Hornets ML | Brooklyn Nets ML | Charlotte Hornets Spread | Brooklyn Nets Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | -2.5 (-105) | +2.5 (-115) | O 221.5 (-105) | U 221.5 (-115) |
| Betparx | — | — | -2.5 (-108) | +2.5 (-113) | — | — |
| Betrivers | — | — | -2.5 (-109) | +2.5 (-114) | — | — |
| Bovada | -130 | +110 | -2 (-115) | +2 (-105) | O 222 (-110) | U 222 (-110) |
| Caesars | -125 | +105 | -2.5 (-105) | +2.5 (-115) | O 222.5 (-110) | U 222.5 (-110) |
| Draftkings | -130 | +110 | -2.5 (-110) | +2.5 (-110) | O 223.5 (-110) | U 223.5 (-110) |
| Fanduel | -118 | +100 | -1.5 (-114) | +1.5 (-106) | O 220.5 (-110) | U 220.5 (-110) |
| Pinnacle | -127 | +113 | -2 (-110) | +2 (-102) | — | — |
Indiana Pacers @ New Orleans Pelicans
Wed Oct 21, 8:00 PM ET
| Sportsbook | Indiana Pacers ML | New Orleans Pelicans ML | Indiana Pacers Spread | New Orleans Pelicans Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | -3.5 (-115) | +3.5 (-105) | O 242.5 (-110) | U 242.5 (-110) |
| Betparx | — | — | -4 (-108) | +4 (-113) | — | — |
| Betrivers | — | — | -4 (-109) | +4 (-114) | — | — |
| Bovada | -160 | +135 | -3.5 (-110) | +3.5 (-110) | O 242 (-110) | U 242 (-110) |
| Caesars | -165 | +140 | -3.5 (-115) | +3.5 (-105) | O 241.5 (-110) | U 241.5 (-110) |
| Draftkings | -155 | +130 | -3.5 (-115) | +3.5 (-105) | O 242.5 (-115) | U 242.5 (-105) |
| Fanduel | -152 | +128 | -3.5 (-112) | +3.5 (-108) | O 242.5 (-110) | U 242.5 (-110) |
| Pinnacle | -154 | +136 | -3.5 (-105) | +3.5 (-107) | — | — |
Utah Jazz @ Memphis Grizzlies
Wed Oct 21, 8:00 PM ET
| Sportsbook | Utah Jazz ML | Memphis Grizzlies ML | Utah Jazz Spread | Memphis Grizzlies Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | -2 (-110) | +2 (-110) | O 244 (-110) | U 244 (-110) |
| Betparx | — | — | -2.5 (-110) | +2.5 (-110) | — | — |
| Betrivers | — | — | -2.5 (-112) | +2.5 (-112) | — | — |
| Bovada | -120 | +100 | -2 (-110) | +2 (-110) | O 243.5 (-110) | U 243.5 (-110) |
| Caesars | -125 | +105 | -2 (-110) | +2 (-110) | O 242.5 (-115) | U 242.5 (-105) |
| Draftkings | -130 | +110 | -2.5 (-110) | +2.5 (-110) | O 242.5 (-110) | U 242.5 (-110) |
| Fanduel | -120 | +102 | -1.5 (-110) | +1.5 (-110) | O 244.5 (-105) | U 244.5 (-115) |
| Pinnacle | -118 | +105 | -2 (-104) | +2 (-108) | — | — |
Dallas Mavericks @ Houston Rockets
Wed Oct 21, 8:30 PM ET
| Sportsbook | Dallas Mavericks ML | Houston Rockets ML | Dallas Mavericks Spread | Houston Rockets Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +8 (-110) | -8 (-110) | O 228.5 (-110) | U 228.5 (-110) |
| Betparx | — | — | +8.5 (-113) | -8.5 (-108) | — | — |
| Betrivers | — | — | +8.5 (-114) | -8.5 (-109) | — | — |
| Bovada | +270 | -340 | +8 (-105) | -8 (-115) | O 229 (-110) | U 229 (-110) |
| Caesars | +250 | -320 | +8.5 (-115) | -8.5 (-105) | O 228.5 (-115) | U 228.5 (-105) |
| Draftkings | +250 | -310 | +7.5 (-102) | -7.5 (-118) | O 227.5 (-105) | U 227.5 (-115) |
| Fanduel | +245 | -300 | +8.5 (-115) | -8.5 (-105) | O 230.5 (-110) | U 230.5 (-110) |
| Pinnacle | +277 | -337 | +8 (-103) | -8 (-109) | — | — |
Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers
Wed Oct 21, 10:00 PM ET
| Sportsbook | Golden State Warriors ML | Los Angeles Lakers ML | Golden State Warriors Spread | Los Angeles Lakers Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +5.5 (-110) | -5.5 (-110) | O 234 (-110) | U 234 (-110) |
| Betparx | — | — | +5.5 (-112) | -5.5 (-109) | — | — |
| Betrivers | — | — | +5.5 (-113) | -5.5 (-110) | — | — |
| Bovada | +180 | -220 | +6 (-110) | -6 (-110) | O 234.5 (-110) | U 234.5 (-110) |
| Caesars | +170 | -205 | +6 (-110) | -6 (-110) | O 235.5 (-110) | U 235.5 (-110) |
| Draftkings | +154 | -185 | +5.5 (-110) | -5.5 (-110) | O 235.5 (-110) | U 235.5 (-110) |
| Fanduel | +164 | -196 | +5.5 (-110) | -5.5 (-110) | O 235.5 (-115) | U 235.5 (-105) |
| Pinnacle | +185 | -215 | +6 (-109) | -6 (-103) | — | — |
Phoenix Suns @ Portland Trail Blazers
Wed Oct 21, 10:00 PM ET
| Sportsbook | Phoenix Suns ML | Portland Trail Blazers ML | Phoenix Suns Spread | Portland Trail Blazers Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonline | — | — | +4 (-110) | -4 (-110) | O 235 (-110) | U 235 (-110) |
| Betparx | — | — | +4.5 (-114) | -4.5 (-107) | — | — |
| Betrivers | — | — | +4.5 (-115) | -4.5 (-108) | — | — |
| Bovada | +140 | -165 | +3.5 (-105) | -3.5 (-115) | O 234.5 (-110) | U 234.5 (-110) |
| Caesars | +135 | -160 | +4.5 (-115) | -4.5 (-105) | O 235 (-110) | U 235 (-110) |
| Draftkings | +136 | -162 | +4.5 (-110) | -4.5 (-110) | O 235.5 (-110) | U 235.5 (-110) |
| Fanduel | +130 | -154 | +3.5 (-106) | -3.5 (-114) | O 233.5 (-110) | U 233.5 (-110) |
| Pinnacle | +142 | -162 | +3.5 (-103) | -3.5 (-109) | — | — |
EVQBet flags which of these lines are actually +EV against the sharp market.
See live +EV bets →
How to read NBA odds
A moneyline price is the payout on a straight win: a negative number (e.g. −150) is how much you stake to win $100; a positive number (e.g. +130) is how much $100 returns. The spread handicaps the favorite by a number of points, and the total (over/under) is the combined score line. Different sportsbooks post slightly different numbers — and that gap is exactly where value lives.
EVQBet compares every one of these prices against a sharp book (Pinnacle by default) using worst-case devig and exact line matching, so you see not just who has the best number, but which bets carry a genuine positive expected value.