MLS Odds — Live Betting Lines
Live MLS moneyline, spread, and totals compared across 7 sportsbooks. Updated continuously from each book.
Charlotte FC @ Philadelphia Union
Sat Oct 17, 2:30 PM ET
| Sportsbook | Charlotte FC ML | Philadelphia Union ML | Draw | Charlotte FC Spread | Philadelphia Union Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +400 | -190 | — | — | — | O 3.5 (-112) | U 3.5 (-125) |
| Betparx | +390 | -182 | +340 | — | — | — | — |
| Betrivers | +390 | -182 | +340 | — | — | — | — |
| Caesars | +425 | -197 | +380 | +1.5 (-159) | -1.5 (+123) | O 3.5 (-109) | U 3.5 (-117) |
| Fanduel | +450 | -210 | +410 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +442 | -203 | +396 | +1.25 (-119) | -1.25 (+104) | — | — |
St Louis City SC @ Minnesota United
Sat Oct 17, 4:30 PM ET
| Sportsbook | St Louis City SC ML | Minnesota United ML | Draw | St Louis City SC Spread | Minnesota United Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +160 | +140 | — | — | — | O 3.5 (+110) | U 3.5 (-160) |
| Betonline | -140 | +320 | +335 | -0.5 (-140) | +0.5 (+108) | O 3.5 (-124) | U 3.5 (-104) |
| Betparx | +148 | +150 | +270 | — | — | — | — |
| Betrivers | +148 | +150 | +270 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +166 | +136 | +299 | -0 (+105) | 0 (-122) | — | — |
Inter Miami @ Atlanta United
Sat Oct 17, 7:30 PM ET
| Sportsbook | Inter Miami ML | Atlanta United ML | Draw | Inter Miami Spread | Atlanta United Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | -110 | +225 | — | — | — | O 3.5 (-135) | U 3.5 (-108) |
| Betparx | -120 | +245 | +320 | — | — | — | — |
| Betrivers | -120 | +245 | +320 | — | — | — | — |
| Pinnacle | -107 | +226 | +337 | -0.5 (-106) | +0.5 (-110) | — | — |
Toronto FC @ New York Red Bulls
Sat Oct 17, 7:30 PM ET
| Sportsbook | Toronto FC ML | New York Red Bulls ML | Draw | Toronto FC Spread | New York Red Bulls Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +210 | +105 | — | — | — | O 3.5 (+100) | U 3.5 (-145) |
| Betparx | +210 | +102 | +295 | — | — | — | — |
| Betrivers | +210 | +102 | +295 | — | — | — | — |
| Caesars | +210 | +101 | +290 | +0.5 (-129) | -0.5 (+101) | O 3.5 (+100) | U 3.5 (-127) |
| Fanduel | +210 | +105 | +290 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +226 | +103 | +295 | +0.5 (-122) | -0.5 (+104) | — | — |
Chicago Fire @ New England Revolution
Sat Oct 17, 7:30 PM ET
| Sportsbook | Chicago Fire ML | New England Revolution ML | Draw | Chicago Fire Spread | New England Revolution Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +160 | +135 | — | — | — | O 3.5 (+105) | U 3.5 (-150) |
| Betparx | +180 | +123 | +275 | — | — | — | — |
| Betrivers | +180 | +123 | +275 | — | — | — | — |
| Caesars | +167 | +129 | +280 | +0.5 (-170) | -0.5 (+129) | O 3.5 (+106) | U 3.5 (-136) |
| Fanduel | +165 | +130 | +300 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +175 | +136 | +281 | +0.25 (-126) | -0.25 (+108) | — | — |
D.C. United @ Orlando City
Sat Oct 17, 7:30 PM ET
| Sportsbook | D.C. United ML | Orlando City ML | Draw | D.C. United Spread | Orlando City Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +290 | -135 | — | — | — | O 3.5 (-125) | U 3.5 (-112) |
| Betonline | +136 | +166 | +300 | 0 (-126) | 0 (-101) | O 3 (-143) | U 3 (+108) |
| Betparx | +310 | -143 | +320 | — | — | — | — |
| Betrivers | +310 | -143 | +320 | — | — | — | — |
| Caesars | +300 | -141 | +325 | +0.5 (+110) | -0.5 (-141) | O 3.5 (-114) | U 3.5 (-113) |
| Pinnacle | +322 | -142 | +334 | +0.75 (-103) | -0.75 (-114) | — | — |
Los Angeles FC @ New York City
Sat Oct 17, 7:30 PM ET
| Sportsbook | Los Angeles FC ML | New York City ML | Draw | Los Angeles FC Spread | New York City Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +138 | +175 | — | — | — | O 2.5 (-145) | U 2.5 (+100) |
| Caesars | +138 | +175 | +250 | -0.5 (+138) | +0.5 (-179) | O 2.5 (-139) | U 2.5 (+109) |
| Fanduel | +135 | +175 | +260 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +142 | +185 | +251 | -0 (-128) | 0 (+110) | — | — |
Vancouver Whitecaps @ Austin FC
Sat Oct 17, 8:30 PM ET
| Sportsbook | Vancouver Whitecaps ML | Austin FC ML | Draw | Vancouver Whitecaps Spread | Austin FC Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | -160 | +360 | — | — | — | O 3.5 (+110) | U 3.5 (-160) |
| Betparx | -159 | +370 | +310 | — | — | — | — |
| Betrivers | -159 | +370 | +310 | — | — | — | — |
| Caesars | -164 | +375 | +330 | -0.5 (-164) | +0.5 (+129) | O 3.5 (+118) | U 3.5 (-152) |
| Fanduel | -170 | +360 | +340 | — | — | — | — |
| Pinnacle | -162 | +381 | +337 | -1 (+102) | +1 (-119) | — | — |
Real Salt Lake @ Sporting Kansas City
Sat Oct 17, 8:30 PM ET
| Sportsbook | Real Salt Lake ML | Sporting Kansas City ML | Draw | Real Salt Lake Spread | Sporting Kansas City Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +120 | +180 | — | — | — | O 3.5 (+105) | U 3.5 (-150) |
| Caesars | +125 | +182 | +280 | -0.5 (+125) | +0.5 (-162) | O 3.5 (+107) | U 3.5 (-136) |
| Fanduel | +120 | +180 | +290 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +124 | +189 | +288 | -0.25 (-102) | +0.25 (-115) | — | — |
FC Dallas @ Houston Dynamo
Sat Oct 17, 8:30 PM ET
| Sportsbook | FC Dallas ML | Houston Dynamo ML | Draw | FC Dallas Spread | Houston Dynamo Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +210 | +110 | — | — | — | O 2.5 (-135) | U 2.5 (-105) |
| Betparx | +205 | +116 | +250 | — | — | — | — |
| Betrivers | +205 | +116 | +250 | — | — | — | — |
| Caesars | +210 | +112 | +255 | +0.5 (-143) | -0.5 (+112) | O 2.5 (-132) | U 2.5 (+103) |
| Fanduel | +230 | +110 | +260 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +223 | +120 | +250 | +0.25 (-106) | -0.25 (-110) | — | — |
CF Montreal @ Seattle Sounders
Sat Oct 17, 10:30 PM ET
| Sportsbook | CF Montreal ML | Seattle Sounders ML | Draw | CF Montreal Spread | Seattle Sounders Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +425 | -190 | — | — | — | O 3.5 (+115) | U 3.5 (-160) |
| Betparx | +450 | -200 | +350 | — | — | — | — |
| Betrivers | +450 | -200 | +350 | — | — | — | — |
| Caesars | +450 | -200 | +360 | +1.5 (-162) | -1.5 (+127) | O 3.5 (+116) | U 3.5 (-148) |
| Fanduel | +500 | -230 | +380 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +491 | -209 | +372 | +1 (+107) | -1 (-125) | — | — |
Nashville SC @ San Jose Earthquakes
Sat Oct 17, 10:30 PM ET
| Sportsbook | Nashville SC ML | San Jose Earthquakes ML | Draw | Nashville SC Spread | San Jose Earthquakes Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | -108 | +250 | — | — | — | O 3.5 (+125) | U 3.5 (-175) |
| Betparx | -105 | +230 | +285 | — | — | — | — |
| Betrivers | -105 | +230 | +285 | — | — | — | — |
| Caesars | -108 | +250 | +285 | -0.5 (-108) | +0.5 (-120) | O 3.5 (+123) | U 3.5 (-157) |
| Fanduel | -105 | +240 | +290 | — | — | — | — |
| Pinnacle | -108 | +265 | +285 | -0.5 (-107) | +0.5 (-109) | — | — |
San Diego FC @ Los Angeles Galaxy
Sat Oct 17, 10:30 PM ET
| Sportsbook | San Diego FC ML | Los Angeles Galaxy ML | Draw | San Diego FC Spread | Los Angeles Galaxy Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +190 | +110 | — | — | — | O 3.5 (-110) | U 3.5 (-130) |
| Betparx | +210 | +102 | +290 | — | — | — | — |
| Betrivers | +210 | +102 | +290 | — | — | — | — |
| Caesars | +197 | +106 | +290 | +0.5 (-136) | -0.5 (+106) | O 3.5 (-104) | U 3.5 (-124) |
| Fanduel | +190 | +110 | +310 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +202 | +112 | +301 | +0.25 (-103) | -0.25 (-113) | — | — |
Colorado Rapids @ Portland Timbers
Sat Oct 17, 10:30 PM ET
| Sportsbook | Colorado Rapids ML | Portland Timbers ML | Draw | Colorado Rapids Spread | Portland Timbers Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +200 | +110 | — | — | — | O 3.5 (+125) | U 3.5 (-185) |
| Betparx | +190 | +117 | +270 | — | — | — | — |
| Betrivers | +190 | +117 | +270 | — | — | — | — |
| Caesars | +205 | +114 | +280 | +0.5 (-145) | -0.5 (+114) | O 3.5 (+126) | U 3.5 (-162) |
| Fanduel | +200 | +110 | +290 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +217 | +112 | +279 | +0.25 (-101) | -0.25 (-115) | — | — |
Columbus Crew @ FC Cincinnati
Sun Oct 18, 5:00 PM ET
| Sportsbook | Columbus Crew ML | FC Cincinnati ML | Draw | Columbus Crew Spread | FC Cincinnati Spread | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betmgm | +170 | +120 | — | — | — | O 3.5 (-118) | U 3.5 (-120) |
| Betparx | +195 | +112 | +285 | — | — | — | — |
| Betrivers | +195 | +112 | +285 | — | — | — | — |
| Caesars | +182 | +114 | +295 | +0.5 (-145) | -0.5 (+114) | O 3.5 (-113) | U 3.5 (-113) |
| Fanduel | +180 | +115 | +310 | — | — | — | — |
| Pinnacle | +181 | +124 | +301 | +0.25 (-116) | -0.25 (-101) | — | — |
EVQBet flags which of these lines are actually +EV against the sharp market.
See live +EV bets →
How to read MLS odds
A moneyline price is the payout on a straight win: a negative number (e.g. −150) is how much you stake to win $100; a positive number (e.g. +130) is how much $100 returns. The spread handicaps the favorite by a number of points, and the total (over/under) is the combined score line. Different sportsbooks post slightly different numbers — and that gap is exactly where value lives.
EVQBet compares every one of these prices against a sharp book (Pinnacle by default) using worst-case devig and exact line matching, so you see not just who has the best number, but which bets carry a genuine positive expected value.